
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-09 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 35
總金額 824665.03
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | ||
| 進口商 | ELCA COSMETICS PVT.LTD. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0505000342 | 進口商城市 | NEW DELHI |
| 進口商地址 | 202-206, TOLSTOY HOUSE, 15, TOLSTOY MARG,,NEW DELHI,PIN-110001 | ||
| 進口商電話 | 01123714408 | ||
| 進口商Email | RVAZIRALLI@IN.ESTEE.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | FRANK JOSEPH ROMEO | ||
| 聯(lián)系人2 | STEPHAN HERZOG EDMUND HERMANN HERZOG P O BOX 45513 DUBAI 45513 UNITED ARAB EMIRATES PIN-111111 Phone/Email:9714 2123501 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | belgium | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 33042000 | ||
| 商品描述 | IN EXTREME DIMENSION-3D 4GM/.14OZ (4.00 G EACH) S7LT010000 TESTER FOR PROMOTIONAL USE ONLY AND NOT FOR SALE譯 | ||
| 總價 | 417 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 281.31 | 印度盧比總價 | 562.62 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.6191 | 美元總價 | 7.24 |
| 稅金(印度盧比) | 247.4 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
824665.03總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171110 | 48239012 | Germany | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20171012 | 44039990 | papua new guinea | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171011 | 44039990 | papua new guinea | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171202 | 44039990 | papua new guinea | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20170914 | 44039990 | papua new guinea | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20170928 | 48239012 | Germany | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20171110 | 48239012 | Germany | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20171110 | 48239012 | Germany | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20171110 | 48239012 | Germany | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20171110 | 48239012 | Germany | - | Panki ICD (INPNK6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細